Verzendkosten schatten
Geschatte verzendkosten in USD voor verzegelde boosterboxen (ca. 400 g per stuk), verzonden met FedEx vanuit Osaka, Japan, met volledige tracking. De exacte kosten voor uw winkelwagen en adres ziet u bij het afrekenen.
| Bestemming | 1 doos | 2 dozen | 3 dozen | Priority (1 doos) | Looptijd (Connect Plus) |
|---|---|---|---|---|---|
| Verenigde Staten | $36 | $40 | $44 | $59 | 2 dagen |
| Canada | $31 | $35 | $39 | $53 | 3 dagen |
| Verenigd Koninkrijk | $31 | $36 | $40 | $47 | 4 dagen |
| Duitsland | $32 | $36 | $41 | $49 | 3 dagen |
| Frankrijk | $32 | $36 | $41 | $49 | 3 dagen |
| Nederland | $32 | $36 | $41 | $49 | 3 dagen |
| Australië | $27 | $30 | $33 | $48 | 4 dagen |
| Singapore | $24 | $25 | $26 | $31 | 3 dagen |
| Hongkong | $24 | $25 | $26 | $26 | 1 dag |
| Taiwan | $27 | $28 | $29 | $32 | 3 dagen |
| Verenigde Arabische Emiraten | $39 | $43 | $48 | $46 | 4 dagen |
Combineer en bespaar: een tweede doos kost meestal maar $4–8 extra. Grotere of zwaardere artikelen (figuren, knuffels, accessoires) worden bij het afrekenen op gewicht berekend.
Douane & importbelastingen: eventuele invoerrechten / btw worden door uw land geheven en bij levering aan de vervoerder betaald (DDU). Ze zijn niet inbegrepen in de verzendkosten hierboven.
Tarieven worden wekelijks bijgewerkt op basis van actuele FedEx-prijzen. Laatst bijgewerkt op 23 oktober 2026.