運費估算
未拆封補充包盒(每盒約 400 g)以 FedEx 從日本大阪寄出(含完整追蹤)的預估運費(美元)。您的購物車與地址的正確運費會在結帳時顯示。
| 目的地 | 1 盒 | 2 盒 | 3 盒 | Priority(1 盒) | 運送天數(Connect Plus) |
|---|---|---|---|---|---|
| 美國 | $36 | $40 | $44 | $59 | 2 天 |
| 加拿大 | $31 | $35 | $39 | $53 | 3 天 |
| 英國 | $31 | $36 | $40 | $47 | 4 天 |
| 德國 | $32 | $36 | $41 | $49 | 3 天 |
| 法國 | $32 | $36 | $41 | $49 | 3 天 |
| 荷蘭 | $32 | $36 | $41 | $49 | 3 天 |
| 澳洲 | $27 | $30 | $33 | $48 | 4 天 |
| 新加坡 | $24 | $25 | $26 | $31 | 3 天 |
| 香港 | $24 | $25 | $26 | $26 | 1 天 |
| 台灣 | $27 | $28 | $29 | $32 | 3 天 |
| 阿拉伯聯合大公國 | $39 | $43 | $48 | $46 | 4 天 |
合併購買更划算:加購第二盒通常只增加 $4–8。較大或較重的商品(模型公仔、絨毛玩偶、周邊用品)會在結帳時依重量計算。
關稅與進口稅:關稅/VAT(如有)由您的國家徵收,並於收貨時支付給貨運業者(DDU),不包含在上述運費中。
運費每週依 FedEx 即時價格更新。最後更新:2026 年 10 月 23 日。