运费估算
未拆封补充包盒(每盒约 400 g)以 FedEx 从日本大阪寄出(含完整追踪)的预估运费(美元)。您的购物车与地址的正确运费会在结账时显示。
| 目的地 | 1 盒 | 2 盒 | 3 盒 | Priority(1 盒) | 运送天数(Connect Plus) |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | $36 | $40 | $44 | $59 | 2 天 |
| 加拿大 | $31 | $35 | $39 | $53 | 3 天 |
| 英国 | $31 | $36 | $40 | $47 | 4 天 |
| 德国 | $32 | $36 | $41 | $49 | 3 天 |
| 法国 | $32 | $36 | $41 | $49 | 3 天 |
| 荷兰 | $32 | $36 | $41 | $49 | 3 天 |
| 澳大利亚 | $27 | $30 | $33 | $48 | 4 天 |
| 新加坡 | $24 | $25 | $26 | $31 | 3 天 |
| 香港 | $24 | $25 | $26 | $26 | 1 天 |
| 台湾 | $27 | $28 | $29 | $32 | 3 天 |
| 阿拉伯联合酋长国 | $39 | $43 | $48 | $46 | 4 天 |
合并购买更划算:加购第二盒通常只增加 $4–8。较大或较重的商品(手办模型、毛绒玩偶、周边用品)会在结账时依重量计算。
关税与进口税:关税/VAT(如有)由您的国家征收,并于收货时支付给快递公司(DDU),不包含在上述运费中。
运费每周依 FedEx 即时价格更新。最后更新:2026 年 10 月 23 日。